Saunaindeksi kertoo yhden saunavuoron hinnan euroina toteutuneilla pörssisähkön hinnoilla — ei senttiä per kilowattitunti, vaan se summa joka oikeasti maksetaan. Vertailukohtana on 6 kW:n kiuas ja tunnin lämmitys (4,5 kWh).
Saunan lämmitys maksaa elokuu 2026 keskimäärin 0,18 euroa kerralta.
Luvut ja kaaviot ovat vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti, kun lähde mainitaan ja siihen linkitetään (CC BY 4.0).
Viimeisin täysi jakso on viikko 35 / 2026, jolloin yksi saunavuoro maksoi keskimäärin 0,26 euroa.
| Viikko | Keskihinnalla | Halvimmalla tunnilla | Kalleimmalla tunnilla | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| viikko 35 / 2026 | 0,26 € | 0,11 € | 0,54 € | −19 % |
| viikko 34 / 2026 | 0,32 € | 0,10 € | 0,60 € | +146 % |
| viikko 33 / 2026 | 0,13 € | 0,05 € | 0,31 € | +117 % |
| viikko 32 / 2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,12 € | −14 % |
| viikko 31 / 2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,14 € | +17 % |
| viikko 30 / 2026 | 0,06 € | 0,03 € | 0,10 € | +50 % |
| viikko 29 / 2026 | 0,04 € | 0,01 € | 0,10 € | −43 % |
| viikko 28 / 2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,14 € | −36 % |
| viikko 27 / 2026 | 0,11 € | 0,03 € | 0,25 € | −39 % |
| viikko 26 / 2026 | 0,18 € | 0,07 € | 0,38 € | +64 % |
| viikko 25 / 2026 | 0,11 € | 0,02 € | 0,24 € | −52 % |
| viikko 24 / 2026 | 0,23 € | 0,04 € | 0,61 € | −28 % |
Kallein kuukausi mittaushistoriassa on elokuu 2022 (1,18 €) ja halvin elokuu 2024 (0,06 €).
| Kuukausi | Keskihinnalla | Halvimmalla tunnilla | Muutos ed. kuukausi | Muutos v. sitten |
|---|---|---|---|---|
| elokuu 2026 | 0,18 € | 0,06 € | +157 % | −28 % |
| heinäkuu 2026 | 0,07 € | 0,02 € | −65 % | −36 % |
| kesäkuu 2026 | 0,20 € | 0,05 € | −17 % | +150 % |
| toukokuu 2026 | 0,24 € | 0,08 € | +9 % | +200 % |
| huhtikuu 2026 | 0,22 € | 0,07 € | +83 % | +5 % |
| maaliskuu 2026 | 0,12 € | 0,05 € | −81 % | −43 % |
| helmikuu 2026 | 0,62 € | 0,30 € | +17 % | +195 % |
| tammikuu 2026 | 0,53 € | 0,29 € | +231 % | +121 % |
| joulukuu 2025 | 0,16 € | 0,05 € | −27 % | −6 % |
| marraskuu 2025 | 0,22 € | 0,09 € | 0 % | +10 % |
| lokakuu 2025 | 0,22 € | 0,03 € | +16 % | +22 % |
| syyskuu 2025 | 0,19 € | 0,04 € | −24 % | −24 % |
| elokuu 2025 | 0,25 € | 0,06 € | +127 % | +317 % |
| heinäkuu 2025 | 0,11 € | 0,03 € | +38 % | +38 % |
| kesäkuu 2025 | 0,08 € | −0,00 € | 0 % | −50 % |
| toukokuu 2025 | 0,08 € | 0,02 € | −62 % | −50 % |
| huhtikuu 2025 | 0,21 € | 0,02 € | 0 % | −5 % |
| maaliskuu 2025 | 0,21 € | 0,05 € | 0 % | −22 % |
Koko aikasarja on ladattavissa koneluettavassa muodossa. Aineisto on vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti, kun lähteeksi mainitaan Pörssisähkön.fi ja siihen linkitetään (CC BY 4.0).
Toimitukset: pyydettäessä toimitamme luvut myös kaaviona tai räätälöidyllä aikavälillä. Medialle-sivu.
Saunaindeksi kertoo, paljonko yhden saunan lämmitys maksaa Suomessa toteutuneilla pörssisähkön hinnoilla. Indeksi lasketaan päivittäin ja kootaan viikko- ja kuukausikeskiarvoiksi, joten sen avulla voi verrata saunomisen hintaa eri ajankohtina.
Vertailukohtana on 6 kW:n sähkökiuas, yhden tunnin lämmitys ja 75 %:n käyttöaste, eli 4,5 kWh energiaa kerralta. Hinta lasketaan päivän toteutuneesta pörssisähkön keskihinnasta, joka sisältää arvonlisäveron. Siirtomaksu ja myyjän marginaali eivät sisälly lukuun.
Keskihinta kertoo, mitä sauna maksaa ilman ajoitusta. Halvin tunti kertoo, mitä sama sauna maksaa ajoitettuna, ja kallein tunti kertoo vältettävissä olevan huonoimman vaihtoehdon. Näiden ero on indeksin varsinainen sisältö.
Saa. Luvut ja kaaviot ovat vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti, kun lähteeksi mainitaan Pörssisähkön.fi ja siihen linkitetään. Data on ladattavissa myös CSV- ja JSON-muodossa.
Indeksi päivittyy kerran tunnissa uusimman toteutuneen hintadatan mukaan. Uusi päivä tulee mukaan, kun sen tuntihinnat ovat kokonaisuudessaan toteutuneet.