Pörssisähkön hinta on koko Suomessa sama sentti sentiltä — maa on yksi hinta-alue. Silti kahden kodin sähkölasku voi erota sadoilla euroilla vuodessa, koska siirrosta vastaa paikallinen verkkoyhtiö, jota ei voi kilpailuttaa. Tämä vertailu näyttää, mitä se osoitteesi kohdalla maksaa.
Sähkön siirto maksaa Joensuussa 590 euroa vuodessa enemmän kuin Turkussa, vaikka sähkön pörssihinta on sama koko Suomessa.
Luvut ja kaaviot ovat vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti, kun lähde mainitaan ja siihen linkitetään (CC BY 4.0).
Kaksio, ei sähkölämmitystä. Halvin on Turku ja kallein Joensuu — ero 484 euroa vuodessa.
| # | Kaupunki | Verkkoyhtiö | Siirto + vero | Vuodessa | Ero halvimpaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turku | Turku Energia Sähköverkot Oy | 9,41 snt/kWh | 188 € | halvin |
| 2 | Tampere | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 9,79 snt/kWh | 196 € | +8 € |
| 3 | Vantaa | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 9,82 snt/kWh | 196 € | +8 € |
| 4 | Kuopio | Kuopion Sähköverkko Oy | 10,20 snt/kWh | 204 € | +16 € |
| 5 | Oulu | Oulun Energia Sähköverkko Oy | 10,29 snt/kWh | 206 € | +18 € |
| 6 | Espoo | Caruna Espoo Oy | 10,60 snt/kWh | 212 € | +24 € |
| 7 | Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 10,63 snt/kWh | 213 € | +24 € |
| 8 | Helsinki | Helen Sähköverkko Oy | 10,96 snt/kWh | 219 € | +31 € |
| 9 | Jyväskylä | Alva Sähköverkko Oy | 12,44 snt/kWh | 249 € | +61 € |
| 10 | Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 13,51 snt/kWh | 270 € | +82 € |
| 11 | Vaasa | Vaasan Sähköverkko Oy | 14,65 snt/kWh | 293 € | +105 € |
| 12 | Pori | Pori Energia Sähköverkot Oy | 14,93 snt/kWh | 299 € | +111 € |
| 13 | Kotka | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 20,08 snt/kWh | 402 € | +214 € |
| 14 | Hämeenlinna | Elenia Verkko Oyj | 22,48 snt/kWh | 450 € | +262 € |
| 15 | Joensuu | PKS Sähkönsiirto Oy | 33,58 snt/kWh | 672 € | +484 € |
Kulutus 2 000 kWh/v. Sisältää siirron energiamaksun, perusmaksun jaettuna kulutukselle ja sähköveron (2,92 snt/kWh). Ei sisällä sähköenergian hintaa, joka on koko maassa sama.
Ei sähkölämmitystä. Halvin on Turku ja kallein Joensuu — ero 590 euroa vuodessa.
| # | Kaupunki | Verkkoyhtiö | Siirto + vero | Vuodessa | Ero halvimpaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turku | Turku Energia Sähköverkot Oy | 6,66 snt/kWh | 333 € | halvin |
| 2 | Tampere | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 7,62 snt/kWh | 381 € | +48 € |
| 3 | Espoo | Caruna Espoo Oy | 7,65 snt/kWh | 383 € | +50 € |
| 4 | Vantaa | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 7,66 snt/kWh | 383 € | +50 € |
| 5 | Kuopio | Kuopion Sähköverkko Oy | 7,76 snt/kWh | 388 € | +55 € |
| 6 | Oulu | Oulun Energia Sähköverkko Oy | 7,78 snt/kWh | 389 € | +56 € |
| 7 | Jyväskylä | Alva Sähköverkko Oy | 8,08 snt/kWh | 404 € | +71 € |
| 8 | Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 8,28 snt/kWh | 414 € | +81 € |
| 9 | Helsinki | Helen Sähköverkko Oy | 8,80 snt/kWh | 440 € | +107 € |
| 10 | Pori | Pori Energia Sähköverkot Oy | 9,75 snt/kWh | 488 € | +155 € |
| 11 | Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 9,84 snt/kWh | 492 € | +159 € |
| 12 | Vaasa | Vaasan Sähköverkko Oy | 10,51 snt/kWh | 526 € | +193 € |
| 13 | Kotka | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 11,49 snt/kWh | 575 € | +242 € |
| 14 | Hämeenlinna | Elenia Verkko Oyj | 14,28 snt/kWh | 714 € | +381 € |
| 15 | Joensuu | PKS Sähkönsiirto Oy | 18,46 snt/kWh | 923 € | +590 € |
Kulutus 5 000 kWh/v. Sisältää siirron energiamaksun, perusmaksun jaettuna kulutukselle ja sähköveron (2,92 snt/kWh). Ei sisällä sähköenergian hintaa, joka on koko maassa sama.
Suora sähkölämmitys. Halvin on Turku ja kallein Joensuu — ero 1 052 euroa vuodessa.
| # | Kaupunki | Verkkoyhtiö | Siirto + vero | Vuodessa | Ero halvimpaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turku | Turku Energia Sähköverkot Oy | 5,34 snt/kWh | 961 € | halvin |
| 2 | Jyväskylä | Alva Sähköverkko Oy | 5,99 snt/kWh | 1 077 € | +117 € |
| 3 | Espoo | Caruna Espoo Oy | 6,23 snt/kWh | 1 122 € | +161 € |
| 4 | Oulu | Oulun Energia Sähköverkko Oy | 6,56 snt/kWh | 1 182 € | +221 € |
| 5 | Tampere | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 6,58 snt/kWh | 1 184 € | +224 € |
| 6 | Kuopio | Kuopion Sähköverkko Oy | 6,58 snt/kWh | 1 184 € | +224 € |
| 7 | Vantaa | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 6,62 snt/kWh | 1 191 € | +231 € |
| 8 | Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 7,14 snt/kWh | 1 286 € | +325 € |
| 9 | Pori | Pori Energia Sähköverkot Oy | 7,26 snt/kWh | 1 306 € | +346 € |
| 10 | Kotka | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 7,35 snt/kWh | 1 324 € | +363 € |
| 11 | Helsinki | Helen Sähköverkko Oy | 7,76 snt/kWh | 1 397 € | +436 € |
| 12 | Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 8,07 snt/kWh | 1 452 € | +492 € |
| 13 | Vaasa | Vaasan Sähköverkko Oy | 8,52 snt/kWh | 1 533 € | +572 € |
| 14 | Hämeenlinna | Elenia Verkko Oyj | 10,33 snt/kWh | 1 859 € | +898 € |
| 15 | Joensuu | PKS Sähkönsiirto Oy | 11,18 snt/kWh | 2 013 € | +1 052 € |
Kulutus 18 000 kWh/v. Sisältää siirron energiamaksun, perusmaksun jaettuna kulutukselle ja sähköveron (2,92 snt/kWh). Ei sisällä sähköenergian hintaa, joka on koko maassa sama.
Siirtohinta on kahden osan summa: kiinteä perusmaksu, joka juoksee kulutuksesta riippumatta, ja energiamaksu jokaiselta kilowattitunnilta. Kun perusmaksu jaetaan vuosikulutukselle, sen paino romahtaa kulutuksen kasvaessa. Siksi korkean perusmaksun ja matalan energiamaksun yhtiö rankaisee kerrostaloasujaa mutta palkitsee sähkölämmittäjää — ja päinvastoin.
Tämän vuoksi yhden luvun kaupunkivertailu on harhaanjohtava, ja tässä vertailussa on kolme.
Jokainen luku on luettu verkkoyhtiön omasta hinnastosta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
| Kaupunki | Verkkoyhtiö | Tuote | Energia | Perusmaksu | Voimassa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Helen Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 4,44 snt/kWh | 6,01 €/kkenintään 3x63A | 1.4.2026 | hinnasto |
| Espoo | Caruna Espoo Oy | Yleissiirto | 2,77 snt/kWh | 8,18 €/kk3x25A | 1.1.2026 | hinnasto |
| Vantaa | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | Yleissiirto | 3,30 snt/kWh | 6,00 €/kk3x25A–63A | 1.4.2026 | hinnasto |
| Tampere | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 3,26 snt/kWh | 6,02 €/kk3x25A | 1.1.2026 | hinnasto |
| Turku | Turku Energia Sähköverkot Oy | Yleissiirto | 1,91 snt/kWh | 7,63 €/kk1x10A–3x25A | 1.9.2024 | hinnasto |
| Oulu | Oulun Energia Sähköverkko Oy | Yleissähkö | 3,18 snt/kWh | 6,99 €/kk3x25A–63A | 1.1.2026 | hinnasto |
| Jyväskylä | Alva Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 2,26 snt/kWh | 12,11 €/kk3x25A | 1.1.2026 | hinnasto |
| Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 3,79 snt/kWh | 6,53 €/kkenintään 3x50A, kiinteä | 1.1.2026 | hinnasto |
| Kuopio | Kuopion Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 3,21 snt/kWh | 6,78 €/kketusulake enintään 63A, kiinteä | 1.7.2026 | hinnasto |
| Pori | Pori Energia Sähköverkot Oy | Yleissiirto | 3,38 snt/kWh | 14,39 €/kk3x25A | 1.10.2025 | hinnasto |
| Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | Yleissiirto | 4,47 snt/kWh | 10,20 €/kk3x25A | 1.11.2025 | hinnasto |
| Vaasa | Vaasan Sähköverkko Oy | Yleissähkö | 4,83 snt/kWh | 11,51 €/kk3x16A–25A | 1.4.2026 | hinnasto |
| Joensuu | PKS Sähkönsiirto Oy | Yleissiirto Yksiaika | 5,46 snt/kWh | 42,00 €/kk3x25A | 1.8.2026 | hinnasto |
| Hämeenlinna | Elenia Verkko Oyj | Yleissiirto | 5,89 snt/kWh | 22,79 €/kk3x25A | 1.4.2026 | hinnasto |
| Kotka | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yleissiirto | 2,85 snt/kWh | 23,87 €/kk3x25A / 1x35A | 1.4.2026 | hinnasto |
Helsinki: Helen on julkaissut uuden hinnaston 1.10.2026 alkaen (perusmaksu 6,53 €/kk, energia 4,72 snt/kWh sis. alv). Luvut päivitetään voimaantulopäivänä.
Espoo: Kerros- ja rivitaloliittymissä (enintään 25A) perusmaksu on alempi, 6,95 €/kk, samalla energiahinnalla.
Vantaa: Kerrostaloliittymille on 1.4.2026 alkaen oma tuotteensa, joka voi olla edullisempi.
Turku: Turussa energiamaksu on poikkeuksellisen matala ja perusmaksu painottuu sulakekokoon: 3x35A 14,31 €/kk, 3x50A 25,53 €/kk.
Oulu: Hinnastossa perusmaksu ilmoitetaan vuositasolla (83,88 €/v sis. alv); tässä se on jaettu kuukausille.
Jyväskylä: Alva vastaa Jyväskylän kantakaupungista. Kantakaupungin ulkopuolella jakelusta vastaa Elenia, jonka hinnat ovat selvästi korkeammat — tarkista oma verkkoyhtiösi laskusta.
Lahti: Perusmaksu on kiinteä eikä riipu sulakekoosta.
Kuopio: Yleissiirto koskee kohteita, joissa päälämmitys on muu kuin sähkö. Kuopion kaupunkialueen verkosta vastaa Kuopion Sähköverkko, ympäröivällä maaseudulla Savon Voima Verkko.
Lappeenranta: Kerrostaloasunnon 1x25–35A perusmaksu on 7,82 €/kk.
Joensuu: Yksiaika on PKS:n suositus alle 14 000 kWh/v kulutukselle. Päivä-yö- ja vuodenaikatuotteissa 3x25A perusmaksu on 61,84 €/kk.
Kotka: Rivi- tai kerrostaloliittymässä, jossa on vähintään viisi käyttöpaikkaa, perusmaksu on 15,89 €/kk.
Siirtohintaa ei voi kilpailuttaa, mutta se ratkaisee kuinka suuresta osasta laskuasi sopimusvalinta ylipäätään päättää. Kaupunkikohtaisilla sopimussivuilla tämä osuus on laskettu valmiiksi.
Sähkösopimus kaupungeittainSähkön pörssihinta on koko Suomessa sama, koska maa on yksi hinta-alue. Siirrosta vastaa sen sijaan paikallinen jakeluverkkoyhtiö, jolla on monopoli omalla alueellaan. Verkon rakentaminen ja ylläpito maksaa haja-asutusalueella asiakasta kohti moninkertaisesti sen, mitä tiiviissä kaupungissa, ja tämä näkyy suoraan siirtohinnassa.
Ei voi. Sähkönmyyjän voi vaihtaa vapaasti, mutta jakeluverkkoyhtiö määräytyy osoitteen mukaan eikä sitä voi valita. Siksi siirtohinta on se osa laskusta, johon kuluttaja ei voi vaikuttaa muuten kuin vähentämällä kulutusta.
Siirtohinta koostuu kiinteästä perusmaksusta ja kilowattituntikohtaisesta energiamaksusta. Korkean perusmaksun ja matalan energiamaksun yhtiö on kallis pienkuluttajalle mutta edullinen sähkölämmittäjälle, ja päinvastoin. Siksi vertailu esitetään kolmella eri kulutustasolla yhden keskiarvon sijaan.
Ei. Vertailussa on siirtomaksu, perusmaksu ja sähkövero — eli se osa laskusta, joka riippuu asuinpaikasta. Itse sähköenergian hinta tulee tämän päälle ja on kaikkialla Suomessa sama pörssihinta.
Jokainen luku on luettu verkkoyhtiön omasta julkaistusta hinnastosta, ja lähde on linkitetty taulukossa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Verkkoyhtiöt muuttavat hintojaan tyypillisesti 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10., ja luvut tarkistetaan muutosten yhteydessä.